| | Der FN Newsletter limitierte Angebote für ausgewählte Kunden |
|
|
|---|
| | |
| | Stihl Benzin-Rasenmäher RM248 52L Fangkorb | Schnittbreite 46 cm, bis zu 1200 m2, Rasenflächen, Schnitthöhe 20 - 100 mm (7-stufig) | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
| | | Stihl Benzin-Rasenmäher RM 253 T | 127 cm³, 1,8 kW/ 2,4 PS, 33,0 kg, 51 cm Schnittbreite, 55Li Grasfangkorb | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
| | | Stihl Benzin-Rasenmäher RM 443 | für Rasenflächen bis zu 1.200 m², 2,1 kW, 41 cm Schnittbreite, 55 l Grasfangkorb | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
|
|---|
|
| | Stihl Benzin Rasenmäher RM 448V | Schnittweite 46cm, Vario-Radantrieb, Polymergehäuse, Schnitthöhenver. 7-fach (20-100mm), 52L Fangkorb, 32 kg | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
| | | Stihl Benzin-Rasenmäher RM 453 V | 166 cm³, 2,6 kW/ 3,5 PS, 55 L, Mulchklappe, Schnittbreite: 51 cm, Varioantrieb | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
| | | Stihl Akku-Rasenmäher RMA 443 PV Set | mit Akku AP 300 S und Ladegerät AL101, Schnittbreite: 41 cm, Varioantrieb | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
|
|---|
|
| | Stihl Akku-Rasenmäher RMA 448 PV Set | mit Akku AP 300 S, Ladegerät AL 301 und 1x AP 300 S Gratis | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
| | | Stihl Akku-Rasenmäher RMA 453 PV Set | mit Akku AP 300 S und Ladegerät AL 301, Schnittbreite: 51 cm, Varioantrieb | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
| | | Stihl Benzin-Motorheckenschere HS 45 | 0,75 kW, 45 cm Schnittlänge, 4,7 kg, integrierter Schnittschutz | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
|
|---|
|
| | Stihl Benzin-Motorheckenschere HS 56 C-E | 60 cm Schnittlänge, 4,5 kg | | | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
| | | Stihl Akku-Heckenschere HSA 100 / 60 cm | 34 mm Zahnabstand / 3,7 kg, Grundgerät ohne Akku und Ladegerät | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
| | | Stihl Akku-Heckenschere HSA 140 T | Grundgerät 75 cm Schnittlänge, ohne Akku und Ladegerät für AP-Akkus | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
|
|---|
|
| | Stihl Benzin-Motorsense FS 38 | 27,2 cm ³, 0,65kw/0,9 PS, 4,2 kg | | | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
| | | Stihl Akku-Motorsense FSA 200 Grundgerät | AP-System, Grasschneideblatt 260-2, 450mm Schneidkreis, 5,7kg, 180cm Länge, ohne Akku und Ladegerät | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
| | | Stihl Benzin-Motorsäge MS 162 | 30 cm Schiene, 1,2 kW/1,6 PS, 4,5 kg, 2-Mix-Motor, seitliche Kettenspannung | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
|
|---|
|
| | Stihl Sägekette Picco Micro | 8" / 1,1 mm / 30 cm, für MS 162, Picco Micro 3, Halbmeißel, 44 Glieder | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
| | | Stihl Erdbohrgerät BT 131 | 36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 10 kg, mit großem Anlagepolster | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
| | | Stihl Hochdruckreiniger RE 80 | max. 120 bar, 430 l/h, 7,0 kg | | | | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | | |
|
|
|---|
|
Reinigung wird einfach mit Kärcher |
|
|
|
|---|
|
| | Preisstellung | Preise zzgl. Versandkosten von 9,50 € netto / 11,31 € brutto
Alle Angebote gelten bis 30. April 2026 oder solange der Vorrat reicht.
Hinweis: Nach Zustellung der Ware erhalten Sie die Rechnung per E-Mail. |
|
|
|
|
|---|
|
| | | Die FN Angebots-Newsletter bleiben zwei Wochen gültig. Haben Sie ein interessantes Thema verpasst? Hier finden Sie alle Ausgaben der letzten zwei Wochen. Viel Spaß beim Entdecken unserer attraktiven Angebote aus allen Bereichen! | | |
|
| | HDS Aktion: ALT gegen NEU vom 01. März - 31. Mai 2026
| Das Altgerät (jeder Hersteller) bei FN abgeben und bis zu 1.000 Euro Altgeräteprämie auf einen neuen Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher sichern! | | |
|
| | Holztag bei FN Berlin! Am 16. April von 9 bis 18 Uhr | FN Holztag rund um das Thema Holzbearbeitung mit namhaften Herstellern und starken Marken aus der Branche. Z.B. Altendorf, Martin, Kündig, Striebig und viele weitere #guckmal | | |
|
|
|---|
|
FN Kiel | Eichkoppelweg 103, 24119 Kiel/Kronshagen | | |
|
| Halskestraße 44, 22113 Hamburg/Billbrook |
| FN Rostock | Hansestraße 26, 18182 Rostock/Bentwisch | | |
|
|
|---|
|
FN Berlin | Dederingstraße 4 - 6, 12107 Berlin/Tempelhof | | |
|
| | | Sie wurden von uns ausgewählt Informationen und Angebote zu erhalten, die zu Ihrer Geschäftstätigkeit passen. Natürlich wollen wir keine unerwünschte Werbung an Sie senden. Wenn Sie keine weiteren Informationen erhalten wollen, können Sie sich hier abmelden. |
|
| | | Vertreten durch: Jochen Niemann, Jonas Niemann, Moritz Niemann, Peter Niemann Handelsregister Amtsgericht Kiel: HRA 204, USt-IdNr.: DE 134959036 |
|
|
|---|
|
|