| Der FN Newsletter limitierte Angebote für ausgewählte Kunden |
|
|
---|
| |
| Makita Stemmhammer HM 0871 C | SDS-Max Aufnahme, 1.100 Watt, 8,1 Joule, 5,6 kg, im Koffer | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | TECFOX Meißel Satz SDS-max | 3-tlg. mit Spitzmeißel 400 mm, Flachmeißel 400x25 mm und Spatmeißel 400x50 mm | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-LED-Baustrahler ML003G | für 18/40 Volt Akkus, ohne Akku, ohne Ladegerät im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP482JX | 18 Volt, mit 2 Akkus 3,0 Ah, Ladegerät, im MAKPAC. ACHTUNG! OHNE E-08713 | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita 18V Akku-Schlagbohrschrauber DHP489Z | 0-Version, ohne Akkus und Ladegerät, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Bohrschrauber DDF489Z | 18 Volt / ohne Akkus, ohne Ladegerät, 79 Nm, 0 - 1.800 U/Min im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Makita Akku-Bohrschrauber DDF484Z | für 18 Volt Akkus, ohne Akkus und Ladegerät, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Bit- und Schlagnuss-Set | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | TECFOX HSS-Spiralbohrersatz | 1-10 mm, geschliffen, DIN 338, 19-teilig, 0,5 mm steigend, in Kassette | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| TECFOX HSS-Spiralbohrersatz | 1-13 mm, geschliffen, DIN 338, 25-teilig, 0,5 mm steigend, in Kassette | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Bohrhammer HR2631FT13 | 800 Watt, SDS-plus, 4-26 mm, 2,4 Joule, Dreh-und Schlagstopp, Wechselfutter, zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln im Koffer | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Kombihammer DHR243RTJ | mit 2x 18 Volt 5,0 Ah Akkus und 1x Ladegerät im MAKPAC | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| TECFOX SDS-plus Hammerbohrer-und Meißelset 17-tlg. | SDS-Plus Bohrer 5-6-8-10x110 mm, 6-8-10-12x160 mm, 8-10-12-14x260 mm sowie Meißelset, in Kassette | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Schlagschrauber DTW1002Z (18 Volt) | für 18 Volt Akkus, ohne Akkus, ohne Ladegerät, 1/2" Aufnahme, max. 1.000 Nm, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | TECFOX Schlag-Steckschlüsselsatz 6-teilig | 1/2 "Aufnahme, SW 13-15-16-17-19-24 mm, 78 mm lang, in Kunststoffbox | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Makita Akku-Säbelsäge DJR186ZK | 18 Volt, 0-Version, ohne Akku, ohne Ladegerät, im Koffer | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | TECFOX Säbelsägeblatt-Sortiment | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Tauchsäge DSP600ZJ | für 2x18 Volt Akkus, ohne Akkus, ohne Ladegerät, im MAKPAC | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Makita Sägeblatt EFFICUT (2,5 fach schneller) | 165x1,45x 20 mm, 56 Zähne | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Betonverdichter DVR450Z | für 18 Volt Akkus, ohne Akkus, ohne Ladegerät, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Winkelschleifer DGA504Z | für 18 Volt Akkus, ohne Akkus, ohne Ladegerät, 125 mm Scheiben, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Rhodius Trennscheibe XT70 125 x 1,0mm | gerade Form, für Edelstahl, Baustähle, Bleche, hochfeste / hochlegierte Stähle | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Multifunktionswerkzeug DTM52Z | für 18 Volt Akkus, ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Fein Sägeblätter Best of E-Cut | 6-teilig, mit Starlock Aufnahme, Holz & Metall | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Makita MAKPAC Gr. 3 | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Ersatzakku BL 1850 B | 18 Volt, 5,0 Ah, mit Kapazitätsanzeige, (ohne Karton) | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Schnellladegerät DC18RC | für 18 Volt Akkus, # 195584-2 | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
Die große Husqvarna Auswahl bei FN140 Artikel für Haus und Hof |
|
|
|
---|
|
| Preisstellung | Preise zzgl. Versandkosten von 9,50 € netto / 11,31 € brutto. Bei Großmaschinen zzgl. anfallender Frachtkosten.
Alle Angebote gelten bis 4. April 2025 oder solange der Vorrat reicht. Lieferzeit ca. 1 Woche. Irrtümer sind vorbehalten.
Hinweis: Nach Zustellung der Ware erhalten Sie die Rechnung per E-Mail. |
|
|
|
|
---|
|
 | Festool Meet & Greet in Kiel | Unser Festool Experte ist vor Ort, zeigt die neuen Produkte und beantwortet eure Fragen. #FNKiel
Mittwoch 09.04. - 10:00-15:00 Uhr | |
|
| | FN kommt auf Touren und zu Ihnen nach Hause. | Welchen Hersteller möchten Sie mal so richtig auf Herz und Nieren prüfen? Mit wem möchten Sie mal so richtig ins Detail gehen? Wer soll mal so richtig auspacken und zeigen was er hat? | |
|
|  | KÄRCHER EXPERTENTAG 16. Mai 2025 von 9 - 21 Uhr | Für moderne Reinigungstechnik und nachhaltige Gebäudereinigung. Schauen Sie gerne in Kiel vorbei und erleben Sie unsere Reinigungs-lösungen live in Aktion. | |
|
|
---|
|
FN Kiel | Eichkoppelweg 103, 24119 Kiel/Kronshagen | |
|
| FN Hamburg | Halskestraße 44, 22113 Hamburg/Billbrook | |
|
| FN Rostock | Hansestraße 26, 18182 Rostock/Bentwisch | |
|
|
---|
|
FN Berlin | Dederingstraße 4 - 6, 12107 Berlin/Tempelhof | |
|
| | Sie wurden von uns ausgewählt Informationen und Angebote zu erhalten, die zu Ihrer Geschäftstätigkeit passen. Natürlich wollen wir keine unerwünschte Werbung an Sie senden. Wenn Sie keine weiteren Informationen erhalten wollen, können Sie sich hier abmelden. |
|
| | Vertreten durch: Jochen Niemann, Jonas Niemann, Moritz Niemann, Peter Niemann Handelsregister Amtsgericht Kiel: HRA 204, USt-IdNr.: DE 134959036 |
|
|
---|
|
|