| Der FN Newsletter limitierte Angebote für ausgewählte Kunden |
|
|
---|
| |
| Makita Akku-Laubbläser und -sauger DUB187Z | für 18 Volt Akkus, ohne Akku, ohne Ladegerät, inkl. Häckselfunktion, mit Fangsack und Gurt | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Gebläse DUB186Z | für 18 Volt Akkus, ohne Akkus, ohne Ladegerät | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Gebläse DUB362Z | für 2 x 18 Volt Akkus, ohne Akkus, ohne Ladegerät | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Makita Akku-Gebläse DUB184Z | für 18 Volt Akkus, ohne Akkus, ohne Ladegerät, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Rasenmäher DLM330Z | 18 Volt, Schnittbreite 33 cm, Fangkorb 30 Liter, ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Rasenmäher DLM382Z | für 2x18 Volt Akkus, ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnittbreite= 38 cm, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Makita Akku-Rasenmäher DLM382PM2 | mit 2 Akkus 4,0 Ah, Doppelladegerät Schnittbreite 38 cm, Schnitthöhe 20 - 75 mm | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku Rasenmäher DLM 432 Z | 43 cm Schnittbreite, 3.600 U/min, 60 l Fangkorb bis 575 m², ohne Akku, ohne Ladegerät | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Rasenmäher DLM480Z | für 18 Volt Akkus, ohne Akkus, ohne Ladegerät, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Makita Akku-Astsäge DUC101Z | für 18 Volt Akkus, ohne Akku, ohne Ladegerät, 10 cm Schwert, im Karton. | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Kettensäge DUC307ZX2 | für 1x18 Volt Akku, ohne Akku, ohne Ladegerät, 30 cm Schwert, bürstenloser Motor, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Kettensäge DUC353Z | für 2x18 Volt Akkus, ohne Akku, ohne Ladegerät, 35 cm Schwert, bürstenloser Motor, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Makita Akku-Druckspritze DUS158Z | 15 Liter, 5 bar max. Druck, 1,7 m Schlauchlänge, ohne Akkus und Ladegerät | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Heckenschere DUH507Z | für 18 Volt Akkus, ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnittlänge 500 mm, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Heckenschere 52cm DUH523Z | 0-Version, ohne Akku, ohne Ladegerät, für 18 Volt Akkus, Schnittbreite: 52 cm, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Makita 18V Akku-Heckenschere DUH506Z 50 cm | 18 Volt, ohne Akkus und Ladegerät, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Grasschere DUM604ZX | für 18 Volt Akkus, ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Gras- / Strauchschere DUM604RFX1 | Inklusive 3 Ah Akku, Ladegerät, Griffverlängerung | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Makita Akku-Rasentrimmer DUR181Z | 0-Version, für 18 Volt Akkus, ohne Akkus, ohne Ladegerät, Schnittbreite= 260 mm, im Karton | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Rasentrimmer DUR193Z | für 18 Volt Akkus, ohne Akku, ohne Ladegerät, Leerlaufdrehzahl 7800 min-¹, Schnittkreis 260 mm. | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Rasentrimmer DUR192LZX1 LXT 18V | Schnittbreite 300mm, Gewicht ca 3 kg, Schultergurt. Ohne Akku, ohne Ladegerät. | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Makita Akku-Rasentrimmer DUR190UZX9 18V | ohne Akkus, ohne Ladegerät, autom. Drehzahlreg. Schnittbreite: 230 / 255 / 300 mm | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Makita Akku-Freischneider DUR369AZX6 | 3-stufige Drezahleinstellung, 43cm Schnittkreis, ohne Akkus und Ladegerät | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Ideal Kreuzhacke DIN20109 | geschmiedet, ovales Auge, 2,5kg, schwarz, Eschenstiel 95 cm | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
Die große Husqvarna Auswahl bei FN140 Artikel für Haus und Hof |
|
|
|
---|
|
| Preisstellung | Preise zzgl. Versandkosten von 9,50 € netto / 11,31 € brutto. Bei Großmaschinen zzgl. anfallender Frachtkosten.
Alle Angebote gelten bis 11. April 2025 oder solange der Vorrat reicht. Lieferzeit ca. 1 Woche. Irrtümer sind vorbehalten.
Hinweis: Nach Zustellung der Ware erhalten Sie die Rechnung per E-Mail. |
|
|
|
|
---|
|
| FN kommt auf Touren und zu Ihnen nach Hause. | Welchen Hersteller möchten Sie mal so richtig auf Herz und Nieren prüfen? Mit wem möchten Sie mal so richtig ins Detail gehen? Wer soll mal so richtig auspacken und zeigen was er hat? | |
|
| | Komm' zur FN Akademie! Wissen ist Macht | Intensiv-Schulungen: Kranfuehrer-Zertifizierung, Bediener für Flurförderzeuge, Fahrer von Teleskopladern ... | |
|
|  | Festool Meet & Greet in Kiel | Unser Festool Experte ist vor Ort, zeigt die neuen Produkte und beantwortet eure Fragen. #FNKiel
Mittwoch 09.04. - 10:00-15:00 Uhr | |
|
|
---|
|
FN Kiel | Eichkoppelweg 103, 24119 Kiel/Kronshagen | |
|
| FN Hamburg | Halskestraße 44, 22113 Hamburg/Billbrook | |
|
| FN Rostock | Hansestraße 26, 18182 Rostock/Bentwisch | |
|
|
---|
|
FN Berlin | Dederingstraße 4 - 6, 12107 Berlin/Tempelhof | |
|
| | Sie wurden von uns ausgewählt Informationen und Angebote zu erhalten, die zu Ihrer Geschäftstätigkeit passen. Natürlich wollen wir keine unerwünschte Werbung an Sie senden. Wenn Sie keine weiteren Informationen erhalten wollen, können Sie sich hier abmelden. |
|
| | Vertreten durch: Jochen Niemann, Jonas Niemann, Moritz Niemann, Peter Niemann Handelsregister Amtsgericht Kiel: HRA 204, USt-IdNr.: DE 134959036 |
|
|
---|
|
|