| Der FN Newsletter limitierte Angebote für ausgewählte Kunden |
|
|
---|
| |
Löwe, Ideal, Stihl Gute Produkte für die Gartenpflege |
| |
|
|
---|
|
| Löwe Gartenschere 1.104 | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Löwe Gartenschere 12.104 | kleine Bypass-Schere mit sehr geringem Gewicht | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Löwe Gartenschere 15.107 | Amboss-Schere kompakt, mit gebogener Klinge, mit nach innen geschwungenen Griffen | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Löwe Astschere 22.080 | Amboss-Astschere mit gebogener Klinge, Länge: 80 cm | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Ideal Handgabel | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Ideal Grubber | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Ideal Handschaufel schmal | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Ideal Unkrautstecher | mit Kurzstiel 155 mm lang | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Ideal Fugenkratzer | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Ideal Doppelhäckchen | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Ideal Kreuzhacke klein | geschmiedet, Buchenstiel 400 mm | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Handsprühgerät SG 11, 1,5 Liter | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Stihl Akku-Gehölzschneider GTA 26 Set | komplett mit einem Akku AS2 sowie Ladegerät AL1, in Transporttasche. | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Akku-Strauchschere HSA 26 Set | Strauchmesser 20 cm, Grasmesser 12 cm breite, 10,8 V, 1x Akku AS 2, Ladegerät AL1, Tasche | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Akku-Astschere ASA 20 Set | mit 1 x Akku AS 2 und Ladegerät AL 1, für Äste bis 25 mm Durchmesser | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Stihl Mähkopf AutoCut C 26-2 | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Grasschneideblatt 230-2 | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Benzin-Rasenmäher RM248 52L Fangkorb | Schnittbreite 46 cm, bis zu 1200 m2, Rasenflächen, Schnitthöhe 20 - 100 mm (7-stufig) | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Stihl Benzin Rasenmäher RM 448V, Schnittweite 46cm | Vario-Radantrieb, Polymergehäuse, Schnitthöhenver. 7-fach (20-100mm), 52L Fangkorb, 32 kg | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Akku-Rasenmäher RMA 448 PV Set | mit Akku AP 300 S und Ladegerät AL 301, Schnittbreite: 46 cm, Varioantrieb | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Kombimotor KM 131 R | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Stihl Akku-Kombimotor KMA 120 R Grundgerät | ohne Akku und Ladegerät, AP System | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Kombimotor KMA 200 R Grundgerät | ohne Akku und Ladegerät - AP-System | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Sense FS-KM | für Kombimotoren, mit Mähkopf AutoCut C 26-2 | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Stihl Hoch-Entaster HT-KM 30 cm | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Anbaublasgerät BG-KM | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Kehrbürste KB-KM | Arbeitsbreite. 60 cm, Gesamtlänge: 125 cm, inkl. Schutz | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
| Stihl Gestrüppschneider FH-KM 145° | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Heckenschneider HL-KM 145° | Schnittlänge: 60 cm, Gesamtlänge: 148-158 cm, für KombiSystem | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
| | Stihl Kreiselschere RG-KM | | | | Preise zzgl. MwSt. (netto) | | | Preise inkl. MwSt. (brutto) | |
|
|
---|
|
Weitere Artikel für Haus und Garten |
|
|
|
---|
|
| Preisstellung | Preise zzgl. Versandkosten von 9,50 € netto / 11,31 € brutto. Bei Großmaschinen zzgl. anfallender Frachtkosten.
Alle Angebote gelten bis 28. April 2025 oder solange der Vorrat reicht. Lieferzeit ca. 1 Woche. Irrtümer sind vorbehalten.
Hinweis: Nach Zustellung der Ware erhalten Sie die Rechnung per E-Mail. |
|
|
|
|
---|
|
 | Festool Meet & Greet in Kiel | Unser Festool Experte ist vor Ort, zeigt die neuen Produkte und beantwortet eure Fragen. #FNKiel
Mittwoch 09.04. - 10:00-15:00 Uhr | |
|
| | Messe bei FN in Kiel! Am 16. Mai von 9 - 21 Uhr | Zahlreichen Messeangebote und viele Aktionen von Festool, Dewalt, Makita, Norton Clipper, Kärcher und weiteren. Tipp: 10:00 Uhr Schulung zum Thema Mayer Schalung. Save the date! #MesseKiel | |
|
| | FN kommt auf Touren und zu Ihnen nach Hause. | Welchen Hersteller möchten Sie mal so richtig auf Herz und Nieren prüfen? Mit wem möchten Sie mal so richtig ins Detail gehen? Wer soll mal so richtig auspacken und zeigen was er hat? | |
|
|
---|
|
FN Kiel | Eichkoppelweg 103, 24119 Kiel/Kronshagen | |
|
| FN Hamburg | Halskestraße 44, 22113 Hamburg/Billbrook | |
|
| FN Rostock | Hansestraße 26, 18182 Rostock/Bentwisch | |
|
|
---|
|
FN Berlin | Dederingstraße 4 - 6, 12107 Berlin/Tempelhof | |
|
| | Sie wurden von uns ausgewählt Informationen und Angebote zu erhalten, die zu Ihrer Geschäftstätigkeit passen. Natürlich wollen wir keine unerwünschte Werbung an Sie senden. Wenn Sie keine weiteren Informationen erhalten wollen, können Sie sich hier abmelden. |
|
| | Vertreten durch: Jochen Niemann, Jonas Niemann, Moritz Niemann, Peter Niemann Handelsregister Amtsgericht Kiel: HRA 204, USt-IdNr.: DE 134959036 |
|
|
---|
|
|